安全技术防范行业设计、施工、维护能力评定三级名单
2025-02-11 15:31:42 来源: 作者: 点击量:3441| 安全技术防范行业设计、施工、维护能力评定三级名单 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 等级 | 序号 | 单位名称 | 等级 | 序号 | 单位名称 | 等级 | 
| 1 | 重庆市旭冠数码科技有限责任公司 | 三级 | 93 | 重庆辉蓬交通设施有限公司 | 三级 | 185 | 重庆凯捷电力科技有限公司 | 三级 | 
| 2 | 重庆市远华科技开发有限公司 | 三级 | 94 | 重庆恩科帝科技发展有限公司 | 三级 | 186 | 重庆市城投标信科技有限责任公司 | 三级 | 
| 3 | 重庆网联电子商务有限公司 | 三级 | 95 | 重庆合晨电通科技有限公司 | 三级 | 187 | 重庆瀚海佳宸智能科技有限公司 | 三级 | 
| 4 | 重庆振鹏交通设施有限公司 | 三级 | 96 | 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | 三级 | 188 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 三级 | 
| 5 | 重庆万众信息技术有限公司 | 三级 | 97 | 重庆朗姆建筑智能化工程有限公司 | 三级 | 189 | 重庆兆格云计算科技有限公司 | 三级 | 
| 6 | 重庆顺贤科技有限公司 | 三级 | 98 | 重庆功迈智能工程有限公司 | 三级 | 190 | 重庆广电数字技术有限责任公司 | 三级 | 
| 7 | 重庆金美通信有限责任公司 | 三级 | 99 | 重庆炜烨科技有限公司 | 三级 | 191 | 重庆渝营交通设施工程有限公司 | 三级 | 
| 8 | 重庆远通电子技术开发有限公司 | 三级 | 100 | 重庆赛飞迪信息技术有限公司 | 三级 | 192 | 重庆巽中科技有限公司 | 三级 | 
| 9 | 重庆市恒荣科技有限责任公司 | 三级 | 101 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 三级 | 193 | 重庆典筑科技有限公司 | 三级 | 
| 10 | 重庆圣迪科技股份有限公司 | 三级 | 102 | 重庆佳琨德科技有限公司 | 三级 | 194 | 重庆晨卓科技有限公司 | 三级 | 
| 11 | 重庆汇贤优策科技有限公司 | 三级 | 103 | 重庆联掌慧网络技术有限公司 | 三级 | 195 | 重庆秀丽科技有限公司 | 三级 | 
| 12 | 重庆宝盾科技有限公司 | 三级 | 104 | 重庆迪睿科技有限公司 | 三级 | 196 | 重庆吉汗交通设施工程有限公司 | 三级 | 
| 13 | 重庆千之真商贸有限公司 | 三级 | 105 | 重庆昊天实业(集团)有限公司 | 三级 | 197 | 重庆市永仁科技有限公司 | 三级 | 
| 14 | 重庆群天电子有限公司 | 三级 | 106 | 重庆励祺科技有限公司 | 三级 | 198 | 重庆凯基玖业信息技术有限公司 | 三级 | 
| 15 | 重庆旭纳科技有限责任公司 | 三级 | 107 | 中再云图技术有限公司 | 三级 | 199 | 重庆维乐多信息科技有限公司 | 三级 | 
| 16 | 重庆融景科技有限公司 | 三级 | 108 | 重庆君盈科技有限公司 | 三级 | 200 | 重庆众事德网络工程有限公司 | 三级 | 
| 17 | 重庆安冠科技发展有限公司 | 三级 | 109 | 重庆飞度宏科技有限责任公司 | 三级 | 201 | 重庆恒信合科技有限公司 | 三级 | 
| 18 | 重庆朗曼科技有限公司 | 三级 | 110 | 重庆金坤实业有限公司 | 三级 | 202 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 三级 | 
| 19 | 重庆铁盾保安服务有限公司 | 三级 | 111 | 重庆锦钰通世教育科技发展有限公司 | 三级 | 203 | 慧控交通设施工程(重庆)有限公司 | 三级 | 
| 20 | 重庆市正路科技有限公司 | 三级 | 112 | 重庆润淇安防科技有限公司 | 三级 | 204 | 重庆晨曙科技有限公司 | 三级 | 
| 21 | 重庆南电科技股份有限公司 | 三级 | 113 | 重庆竞麒科技有限公司 | 三级 | 205 | 重庆嘉天琪科技有限公司 | 三级 | 
| 22 | 重庆翔安科技有限责任公司 | 三级 | 114 | 重庆国本科技有限公司 | 三级 | 206 | 重庆颖靖科技有限公司 | 三级 | 
| 23 | 重庆永惠安防科技有限公司 | 三级 | 115 | 重庆寿丰科技有限公司 | 三级 | 207 | 重庆润玺机电安装工程有限公司 | 三级 | 
| 24 | 重庆和润信息技术有限公司 | 三级 | 116 | 重庆争阳电子科技有限公司 | 三级 | 208 | 重庆犇麟科技有限公司 | 三级 | 
| 25 | 重庆正达道路设施工程有限公司 | 三级 | 117 | 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 | 三级 | 209 | 重庆高海建设工程有限公司 | 三级 | 
| 26 | 重庆东电通信技术有限公司 | 三级 | 118 | 重庆芸享科技有限公司 | 三级 | 210 | 重庆慧捷通物联网有限公司 | 三级 | 
| 27 | 重庆银拓信息技术有限责任公司 | 三级 | 119 | 重庆蓝点科技有限公司 | 三级 | 211 | 重庆新隆信物业管理有限公司 | 三级 | 
| 28 | 重庆信科设计有限公司 | 三级 | 120 | 奉节县夔伦监控设备安装有限公司 | 三级 | 212 | 中国石油集团测井有限公司 | 三级 | 
| 29 | 重庆伴翔科技有限公司 | 三级 | 121 | 重庆电政信息科技有限公司 | 三级 | 213 | 重庆市天乐云电子商务有限公司 | 三级 | 
| 30 | 重庆留睿科技有限公司 | 三级 | 122 | 中移物联网有限公司 | 三级 | 214 | 重庆格网科技有限公司 | 三级 | 
| 31 | 重庆市宏剑保安有限公司 | 三级 | 123 | 重庆助友创美物业管理有限公司 | 三级 | 215 | 重庆晨昴实业有限公司 | 三级 | 
| 32 | 重庆迪灿科技有限公司 | 三级 | 124 | 重庆交通开投科技发展有限公司 | 三级 | 216 | 重庆源子核科技有限公司 | 三级 | 
| 33 | 重庆创联科技有限公司 | 三级 | 125 | 重庆康讯科技有限公司 | 三级 | 217 | 重庆保域科技有限公司 | 三级 | 
| 34 | 重庆辰马科技有限公司 | 三级 | 126 | 重庆博勋建设(集团)有限公司 | 三级 | 218 | 重庆卓观科技有限公司 | 三级 | 
| 35 | 重庆市荣昌区豪达办公设备有限公司 | 三级 | 127 | 重庆梓竣交通设施有限责任公司 | 三级 | 219 | 重庆通诺建设工程有限公司 | 三级 | 
| 36 | 石柱土家族自治县卫家保安服务有限公司 | 三级 | 128 | 重庆庆百市政工程有限公司 | 三级 | 220 | 重庆思极科技有限公司 | 三级 | 
| 37 | 重庆天意电子技术有限公司 | 三级 | 129 | 云阳县鑫畅交通设施有限公司 | 三级 | 221 | 重庆贤领商贸有限公司 | 三级 | 
| 38 | 重庆市大渡口区保安服务有限公司 | 三级 | 130 | 重庆市璧山区龙腾保安服务有限公司 | 三级 | 222 | 重庆安万嘉城市公共安全技术研究院有限公司 | 三级 | 
| 39 | 重庆中渝保安服务有限公司 | 三级 | 131 | 重庆柏桥智能科技有限公司 | 三级 | 223 | 重庆市北山实业有限公司 | 三级 | 
| 40 | 重庆千星汇科技有限公司 | 三级 | 132 | 重庆睿智徕信息技术有限公司 | 三级 | 224 | 重庆市淋之科技有限公司 | 三级 | 
| 41 | 重庆市创宏交通设施有限公司 | 三级 | 133 | 九州中保智能科技有限公司 | 三级 | 225 | 重庆森通交通设施有限公司 | 三级 | 
| 42 | 重庆耐德工业股份有限公司 | 三级 | 134 | 重庆泽超科技有限公司 | 三级 | 226 | 重庆奥环装饰设计工程有限公司 | 三级 | 
| 43 | 重庆光磊科技(集团)有限公司 | 三级 | 135 | 重庆本奎科技有限公司 | 三级 | 227 | 重庆奕柯电子科技有限公司 | 三级 | 
| 44 | 重庆中讯亚太信息技术有限公司 | 三级 | 136 | 重庆俊隆电气设备有限公司 | 三级 | 228 | 彭水县贵祥科技有限公司 | 三级 | 
| 45 | 中威保安防科技有限责任公司 | 三级 | 137 | 丰都县航宇科技有限公司 | 三级 | 229 | 重庆市合川区畅联交通设施有限公司 | 三级 | 
| 46 | 重庆视卓科技发展有限公司 | 三级 | 138 | 重庆中政锦屹网络信息技术有限公司 | 三级 | 230 | 重庆领畅交通设施有限公司 | 三级 | 
| 47 | 重庆盾银科技有限公司 | 三级 | 139 | 重庆路缘交通设施有限公司 | 三级 | 231 | 重庆烨玥科技发展有限公司 | 三级 | 
| 48 | 重庆立固网兴网络有限公司 | 三级 | 140 | 重庆南威交通设施有限公司 | 三级 | 232 | 重庆市秀山公路桥梁工程有限责任公司 | 三级 | 
| 49 | 重庆市首发电子有限公司 | 三级 | 141 | 重庆佳隆交通工程有限公司 | 三级 | 233 | 重庆弘创达科技有限公司 | 三级 | 
| 50 | 重庆蓝沃科技有限公司 | 三级 | 142 | 重庆森翔科技有限责任公司 | 三级 | 234 | 重庆安东电子科技有限公司 | 三级 | 
| 51 | 重庆市合虹科技有限公司 | 三级 | 143 | 重庆东迪融安科技有限责任公司 | 三级 | 235 | 重庆智联联科技有限公司 | 三级 | 
| 52 | 重庆航天信息有限公司 | 三级 | 144 | 重庆荣德建筑工程有限公司 | 三级 | 236 | 重庆瑞晨电通科技有限公司 | 三级 | 
| 53 | 重庆市万州区焓扬电脑有限公司 | 三级 | 145 | 重庆市腾沃安防设备有限公司 | 三级 | 237 | 重庆智尚旋凌科技有限公司 | 三级 | 
| 54 | 重庆硕豪科技有限公司 | 三级 | 146 | 重庆赛多力智能工程有限公司 | 三级 | 238 | 重庆和视科技发展有限公司 | 三级 | 
| 55 | 重庆两江新区保安服务有限责任公司 | 三级 | 147 | 重庆跃勇科技发展有限公司 | 三级 | 239 | 重庆建安交通设施有限公司 | 三级 | 
| 56 | 重庆飞浩科技有限公司 | 三级 | 148 | 重庆朋克电子科技有限公司 | 三级 | 240 | 重庆市巨冠科技有限责任公司 | 三级 | 
| 57 | 重庆瑞熙科技有限公司 | 三级 | 149 | 重庆华谷科技有限公司 | 三级 | 241 | 重庆晟暄科技有限公司 | 三级 | 
| 58 | 重庆市领鹰科技有限公司 | 三级 | 150 | 重庆派明科技股份有限公司 | 三级 | 242 | 重庆智城科技有限公司 | 三级 | 
| 59 | 重庆瑞航安防工程有限公司 | 三级 | 151 | 重庆移电星通智能科技有限公司 | 三级 | 243 | 重庆夔茂电脑有限责任公司 | 三级 | 
| 60 | 重庆沿建科技有限公司 | 三级 | 152 | 重庆一顶红科技有限公司 | 三级 | 244 | 重庆视诚安科技有限公司 | 三级 | 
| 61 | 重庆广路信息科技有限公司 | 三级 | 153 | 重庆天鹄科技有限公司 | 三级 | 245 | 重庆佳力行交通设施有限公司 | 三级 | 
| 62 | 重庆隆江电子科技有限公司 | 三级 | 154 | 重庆方尔顿科技有限公司 | 三级 | 246 | 重庆奇普科技发展有限公司 | 三级 | 
| 63 | 重庆双尚科技有限公司 | 三级 | 155 | 重庆利妍科技有限公司 | 三级 | 247 | 重庆都宸工业技术有限公司 | 三级 | 
| 64 | 重庆佰宁科技有限公司 | 三级 | 156 | 重庆益尔公共安全应急产业发展有限公司 | 三级 | 248 | 重庆达顺信息科技有限公司 | 三级 | 
| 65 | 重庆市世发工业设备安装工程有限公司 | 三级 | 157 | 重庆海恒交通设施有限公司 | 三级 | 249 | 微启星(重庆)科技发展有限公司 | 三级 | 
| 66 | 重庆飞邮网络技术有限公司 | 三级 | 158 | 重庆迎门电子科技有限公司 | 三级 | 250 | 重庆忱叙科技有限公司 | 三级 | 
| 67 | 重庆万何交通设施有限公司 | 三级 | 159 | 重庆蓝玺科技有限公司 | 三级 | 251 | 重庆商社物业管理有限公司 | 三级 | 
| 68 | 重庆市琳祥科技有限公司 | 三级 | 160 | 重庆乘尚建筑工程有限公司 | 三级 | 252 | 筑为未来集团有限公司 | 三级 | 
| 69 | 重庆新源创实业有限公司 | 三级 | 161 | 重庆长安智能工业技术服务有限公司 | 三级 | 253 | 重庆铁之盾科技有限公司 | 三级 | 
| 70 | 重庆成洲警用装备有限公司 | 三级 | 162 | 重庆凌飞机电设备有限公司 | 三级 | 254 | 重庆聚远能源管理有限公司 | 三级 | 
| 71 | 重庆寅立电子技术开发有限公司 | 三级 | 163 | 重庆远大交通设施有限公司 | 三级 | 255 | 重庆欧睿科技有限公司 | 三级 | 
| 72 | 重庆兴讯自控工程有限公司 | 三级 | 164 | 重庆颂仕成科技有限公司 | 三级 | 256 | 重庆市丰都县盾威保安服务有限公司 | 三级 | 
| 73 | 重庆松发科技有限公司 | 三级 | 165 | 重庆禹恒圣通信科技有限公司 | 三级 | 257 | 重庆冠米科技有限公司 | 三级 | 
| 74 | 重庆永吉交通设施有限公司 | 三级 | 166 | 重庆杨歌机电设备安装工程有限公司 | 三级 | 258 | 重庆市武隆区保安服务有限公司 | 三级 | 
| 75 | 重庆微标科技股份有限公司 | 三级 | 167 | 重庆全升实业有限公司 | 三级 | 259 | 重庆科恒交通设施有限公司 | 三级 | 
| 76 | 重庆公路养护工程(集团)有限公司 | 三级 | 168 | 重庆新东晟科技有限公司 | 三级 | 260 | 烨峰交通工程(重庆)有限公司 | 三级 | 
| 77 | 重庆恒捷源楼宇智能化有限公司 | 三级 | 169 | 重庆轩锐丰工程技术有限公司 | 三级 | 261 | 重庆维格林信息技术有限公司 | 三级 | 
| 78 | 重庆领视科技有限公司 | 三级 | 170 | 重庆艾德森电子技术有限公司 | 三级 | 262 | 重庆市韵冰科技有限公司 | 三级 | 
| 79 | 酉阳县武陵人保安服务有限公司 | 三级 | 171 | 重庆精恒金属表面处理有限公司(交通) | 三级 | 263 | 重庆市城口县炫令安防科技有限公司 | 三级 | 
| 80 | 重庆领航交通设施有限公司 | 三级 | 172 | 中安国保(重庆)安防技术有限公司 | 三级 | 264 | 重庆根茂科技有限公司 | 三级 | 
| 81 | 重庆光华科技发展有限公司 | 三级 | 173 | 重庆巧而极科技有限公司 | 三级 | 265 | 重庆信光通科技有限公司 | 三级 | 
| 82 | 重庆科攀科技有限公司 | 三级 | 174 | 重庆旭达交通工程设计咨询有限公司 | 三级 | 266 | 重庆中嘉科技有限公司 | 三级 | 
| 83 | 重庆智毅交通设施有限公司 | 三级 | 175 | 重庆载誉楼宇智能化工程有限公司 | 三级 | 267 | 重庆赤舟智能装备有限公司 | 三级 | 
| 84 | 重庆顶豪科技有限公司 | 三级 | 176 | 重庆腾龙市政设施有限公司 | 三级 | 268 | 重庆伟越创宇科技有限公司 | 三级 | 
| 85 | 重庆军蓉科技有限公司 | 三级 | 177 | 重庆万友通讯技术有限责任公司 | 三级 | 269 | 重庆市涵泰智能科技有限公司 | 三级 | 
| 86 | 重庆天安消防工程有限公司 | 三级 | 178 | 重庆双璧科技有限公司 | 三级 | 270 | 重庆锦渝科技发展有限公司 | 三级 | 
| 87 | 重庆捷本科技有限公司 | 三级 | 179 | 重庆三双科技发展有限公司 | 三级 | 271 | 重庆峻轶科技有限公司 | 三级 | 
| 88 | 重庆玺锦建设工程有限公司 | 三级 | 180 | 重庆紫欧科技发展有限公司 | 三级 | 272 | 重庆中简建筑装饰设计工程有限公司 | 三级 | 
| 89 | 重庆林泉交通工程有限公司 | 三级 | 181 | 重庆奎悦科技有限公司 | 三级 | 273 | 重庆瀚海博信工程咨询有限公司 | 三级 | 
| 90 | 重庆峰途交通设施有限公司 | 三级 | 182 | 重庆兴跃达科技有限公司 | 三级 | 274 | 重庆九新智能工程有限公司 | 三级 | 
| 91 | 重庆集众科技有限公司 | 三级 | 183 | 众宇(重庆)科技有限公司 | 三级 | 275 | 重庆顺康物联科技有限公司 | 三级 | 
| 92 | 重庆瑞控电气有限公司 | 三级 | 184 | 重庆修竹科技有限公司 | 三级 | |||
 
                    

 渝公网安备 50011202502212号
渝公网安备 50011202502212号