安全技术防范行业设计、施工、维护能力评定二级名单
2025-02-11 15:30:33 来源: 作者: 点击量:3965| 安全技术防范行业设计、施工、维护能力评定二级名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 等级 | 序号 | 单位名称 | 等级 |
| 1 | 重庆鸿观寰宇信息技术有限公司 | 二级 | 61 | 重庆西沃电子科技有限公司 | 二级 |
| 2 | 重庆同科信息技术有限公司 | 二级 | 62 | 重庆市久凌电脑有限责任公司 | 二级 |
| 3 | 重庆市迈卡科技有限公司 | 二级 | 63 | 重庆黑晶科技有限公司 | 二级 |
| 4 | 重庆玄越电子有限公司 | 二级 | 64 | 重庆瑟域科技有限责任公司 | 二级 |
| 5 | 重庆顶高科贸有限公司 | 二级 | 65 | 重庆固远交通安全设备有限公司 | 二级 |
| 6 | 重庆中经科技发展有限公司 | 二级 | 66 | 重庆市忠县天盾保安服务有限公司 | 二级 |
| 7 | 重庆源畅科技有限公司 | 二级 | 67 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 二级 |
| 8 | 重庆恒润交通设施工程有限公司 | 二级 | 68 | 重庆欧祺科技发展有限公司 | 二级 |
| 9 | 重庆电能科技有限公司 | 二级 | 69 | 重庆鹏帆科技有限公司 | 二级 |
| 10 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 二级 | 70 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 二级 |
| 11 | 重庆懿虹科技发展有限责任公司 | 二级 | 71 | 重庆皓融科技有限公司 | 二级 |
| 12 | 重庆海越建筑智能化工程有限公司 | 二级 | 72 | 重庆硕云电子工程有限公司 | 二级 |
| 13 | 重庆迅邦科技有限公司 | 二级 | 73 | 重庆企裕科技有限责任公司 | 二级 |
| 14 | 重庆市九洲应用电视工程有限公司 | 二级 | 74 | 重庆泰北科技有限责任公司 | 二级 |
| 15 | 重庆远景道路设施有限公司 | 二级 | 75 | 重庆拓丰电力工程技术有限公司 | 二级 |
| 16 | 重庆民源科技发展有限公司 | 二级 | 76 | 重庆蓝蝎装饰工程有限公司 | 二级 |
| 17 | 重庆市高泽科技有限责任公司 | 二级 | 77 | 重庆品网科技有限公司 | 二级 |
| 18 | 重庆林鼎交通设施有限公司 | 二级 | 78 | 重庆市垫江县保安有限责任公司 | 二级 |
| 19 | 重庆坤顺弱电工程有限公司 | 二级 | 79 | 重庆曼森科技有限公司 | 二级 |
| 20 | 重庆昌欧科技有限公司 | 二级 | 80 | 重庆鑫德交通设施有限公司 | 二级 |
| 21 | 重庆鼎驰市政工程有限公司 | 二级 | 81 | 重庆东阳厚泽楼宇智能化有限公司 | 二级 |
| 22 | 重庆环联科技有限公司 | 二级 | 82 | 重庆宝全电子工程有限公司 | 二级 |
| 23 | 重庆三峡蓝盾保安服务有限责任公司 | 二级 | 83 | 重庆振多弱电工程有限公司 | 二级 |
| 24 | 重庆路华交通设施有限公司 | 二级 | 84 | 重庆朗帝动利科技发展有限公司 | 二级 |
| 25 | 重庆迪航科技有限公司 | 二级 | 85 | 重庆几维科技有限公司 | 二级 |
| 26 | 重庆日安电子科技有限公司 | 二级 | 86 | 重庆勤乐科技有限公司 | 二级 |
| 27 | 重庆泛江科技有限公司 | 二级 | 87 | 重庆炎燚电子科技发展有限公司 | 二级 |
| 28 | 重庆市帅杰科技有限公司 | 二级 | 88 | 重庆市聚科科技有限公司 | 二级 |
| 29 | 重庆达瑞交通设施有限公司 | 二级 | 89 | 重庆导通电子工程有限公司 | 二级 |
| 30 | 重庆路翔交通设施有限公司 | 二级 | 90 | 重庆菲莫科技有限公司 | 二级 |
| 31 | 重庆亦橙科技有限公司 | 二级 | 91 | 德工智能工程集团有限公司 | 二级 |
| 32 | 重庆永旺科技发展有限公司 | 二级 | 92 | 重庆云网科技股份有限公司 | 二级 |
| 33 | 重庆剑威保安服务有限公司 | 二级 | 93 | 重庆帆格科技有限公司 | 二级 |
| 34 | 重庆九龙安保服务有限公司 | 二级 | 94 | 重庆亿正科技有限公司 | 二级 |
| 35 | 重庆环城交通设施有限公司 | 二级 | 95 | 重庆哲成科技有限公司 | 二级 |
| 36 | 重庆海方科技有限公司 | 二级 | 96 | 重庆久润电力工程技术有限公司 | 二级 |
| 37 | 重庆联创道路设施安装工程有限公司 | 二级 | 97 | 重庆圆刚智能工程有限公司 | 二级 |
| 38 | 重庆宇邦电子高科技有限公司 | 二级 | 98 | 重庆云算通讯技术有限公司 | 二级 |
| 39 | 重庆新致顺利科技有限公司 | 二级 | 99 | 重庆慕勋科技有限公司 | 二级 |
| 40 | 重庆市南川区保安服务有限责任公司 | 二级 | 100 | 重庆福厚科技有限公司 | 二级 |
| 41 | 重庆朝奔科技有限公司 | 二级 | 101 | 百超智慧城市科技(重庆)有限公司 | 二级 |
| 42 | 重庆博耐特交通设施有限公司 | 二级 | 102 | 重庆怡景实业有限公司 | 二级 |
| 43 | 重庆多邦科技股份有限公司 | 二级 | 103 | 重庆博络科技有限公司 | 二级 |
| 44 | 重庆宗灿科技发展有限公司 | 二级 | 104 | 中电智安科技有限公司 | 二级 |
| 45 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 二级 | 105 | 重庆城银科技股份有限公司 | 二级 |
| 46 | 重庆市海纳装饰设计工程有限公司 | 二级 | 106 | 重庆茂卓科技有限公司 | 二级 |
| 47 | 重庆市方鼎科技有限责任公司 | 二级 | 107 | 重庆华燚欣科技有限公司 | 二级 |
| 48 | 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 | 二级 | 108 | 重庆龙奥汇科技有限公司 | 二级 |
| 49 | 奉节县科王电脑有限责任公司 | 二级 | 109 | 重庆天下秀建设有限公司 | 二级 |
| 50 | 嘉钛(重庆)电力科技有限公司 | 二级 | 110 | 重庆智洪科技发展有限公司 | 二级 |
| 51 | 重庆市虹海装饰工程有限公司 | 二级 | 111 | 巫溪县建安智能科技有限公司 | 二级 |
| 52 | 重庆中安设计工程有限公司 | 二级 | 112 | 重庆两江智慧城市投资发展有限公司 | 二级 |
| 53 | 重庆市锐丰灯光音响器材有限公司 | 二级 | 113 | 重庆顺览交通科技有限公司 | 二级 |
| 54 | 重庆昂迈科技有限公司 | 二级 | 114 | 重庆国本特卫保安服务有限公司 | 二级 |
| 55 | 重庆昊鸣合晟建筑工程有限公司 | 二级 | 115 | 重庆春晖装饰设计工程有限公司 | 二级 |
| 56 | 重庆綦江保安服务股份有限公司 | 二级 | 116 | 重庆易云轩科技有限公司 | 二级 |
| 57 | 重庆豪凯电子有限公司 | 二级 | 117 | 重庆柠楠智能科技有限公司 | 二级 |
| 58 | 万联瑞成信息技术重庆有限公司 | 二级 | 118 | 重庆云影通电子科技有限公司 | 二级 |
| 59 | 中林广生科技股份有限公司 | 二级 | 119 | 众宇(重庆)智能工程有限公司 | 二级 |
| 60 | 重庆福悦安科技有限公司 | 二级 | 120 | ||


渝公网安备 50011202502212号